新能源车分车型一览
新能源车分车型一览
| 车型 | 上市年份 | 级别・车身样式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | MG Cyberster | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 轿跑 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 飞凡 (Rising) F7 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) D7 EV | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | MG5 Electric/ES | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 旅行车 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) iMAX8 EV | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | MG MG4 EV | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 两厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 飞凡 (Rising) R7 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) i6 MAX EV | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 科莱威 (Clever) | 2020 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 名爵 (MG) EZS/ZS EV | 2019 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) SUV | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | Ei5/EP | 2018 | 已发售 | EV | L1级 | D (中大型) 旅行车 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) D7 DMH | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) eRX5 | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 名爵 (MG) eHS/HS/领航 (Pilot) PHEV | 2019 | 已发售 | PHV | L1级 | D (中大型) SUV | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | MG6 PHEV | 2018 | 已发售 | PHV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) RX5 ePLUS/eMAX | 2016 | 已发售 | PHV | L0级 | D (中大型) SUV | |
CHN 上海汽车 (SAIC Motor) | 荣威 (Roewe) 龙猫 (Lomemo)/MG VS | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA) 7 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA)/MG Maxus 9 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | T90 | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | 皮卡 | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA) 6 | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | EV90 | 2020 | 已发售 | EV | L1级 | 厢型车 | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA) 5 | 2019 | 已发售 | EV | L0级 | MPV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | EV30 | 2019 | 已发售 | EV | L0级 | 厢型车 | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA) 6 Plug-in | 2020 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA) 5 Plug-in | 2020 | 已发售 | PHV | L0级 | MPV | |
CHN 上汽大通 (SAIC MAXUS) | 大家 (MIFA) 氢 (Hydrogen) | 2020 | 已发售 | FCV | L1级 | MPV | |
CHN 智己汽车 (IM) | LS7 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 智己汽车 (IM) | LS6 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 智己汽车 (IM) | L7 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | E (大型) 三厢 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 宝骏 (Baojun) 云朵 (Yunduo) | 2023 | 已发售 | EV | L0级 | MPV | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 宝骏 (Baojun) 悦也 (Yep) | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | A (微型) SUV | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) 缤果 (Bingo) | 2023 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) 晴空 (Air EV) / MG Comet | 2022 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 宝骏 (Baojun) 奇遇 (KiWi) EV | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) NanoEV | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 宏光 (Hongguang) MINI EV/马卡龙/Gameboy | 2020 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢,敞篷车 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) 荣光 (Rongguang) EV | 2020 | 已发售 | EV | L0级 | 厢型车 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) 星光 (Xingguang) PHEV![]() | 2023 | 已发售 | PHV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) 凯捷 (Victory)/佳辰 (Jiachen) Hybrid![]() | 2023 | 已发售 | 强混 | L2级 | MPV | |
CHN 上汽通用五菱汽车 (SAIC-GM-Wuling) | 五菱 (Wuling) 星辰 (Asta)/Almaz Hybrid | 2022 | 已发售 | 强混 | L0级 | C (中型) SUV | |
CHN 中国第一汽车 (China FAW) | 红旗 (Hongqi) E-202 | 2024 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) SUV | |
CHN 中国第一汽车 (China FAW) | 红旗 (Hongqi) EH7 | 2024 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) 三厢 | |
CHN 中国第一汽车 (China FAW) | 红旗 (Hongqi) E-QM5 | 2021 | 已发售 | EV | L1级 | E (大型) 三厢 | |
CHN 中国第一汽车 (China FAW) | 红旗 (Hongqi) E-HS9 | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 中国第一汽车 (China FAW) | 奔腾 (Bestune) E01 | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 中国第一汽车 (China FAW) | 红旗 (Hongqi) E-HS3 | 2019 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 东风汽车 (Dongfeng) | 风神 (Aeolus) SKY EV01 | 2023 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) SUV | |
CHN 东风汽车 (Dongfeng) | 纳米 (Nano) Box | 2022 | 已发售 | EV | L0级 | B (小型) SUV | |
CHN 东风汽车 (Dongfeng) | 风神 (Aeolus)E70 | 2017 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 东风汽车 (Dongfeng) | 风神 (Aeolus) 皓瀚 (Haohan) DH-i | 2023 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 东风汽车 (Dongfeng) | 风神 (Aeolus) 皓极 (Haoji) | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 东风汽车 (Dongfeng) | 风神 (Aeolus) 奕炫 (Yixuan) MAX | 2021 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 岚图汽车 (VOYAH) | 追光 (Zhuiguang) | 2023 | 开发阶段 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 岚图汽车 (VOYAH) | 梦想家 (Dreamer) EV | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 岚图汽车 (VOYAH) | FREE | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 岚图汽车 (VOYAH) | 梦想家 (Dreamer) PHEV | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | MPV | |
CHN 东风柳州汽车 (Dongfeng Liuzhou) | 风行 (Forthing) 雷霆 (Leiting)/Friday EV | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 东风柳州汽车 (Dongfeng Liuzhou) | 风行 (Forthing) 菱智 (Lingzhi) M5 EV | 2017 | 已发售 | EV | L0级 | MPV | |
CHN 东风柳州汽车 (Dongfeng Liuzhou) | 风行 (Forthing) S50 EV | 2017 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) 三厢 | |
CHN 神龙汽车 (Dongfeng-Peugeot-Citroen) | 富康 (Fukang) e-爱丽舍 (Elysee) | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 神龙汽车 (Dongfeng-Peugeot-Citroen) | 富康 (Fukang) ES500 | 2018 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 东风启辰汽车 (Dongfeng Venucia) | VX6 | 2023 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) SUV | |
CHN 东风启辰汽车 (Dongfeng Venucia) | D60EV Plus | 2019 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 东风启辰汽车 (Dongfeng Venucia) | T60 EV | 2019 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) SUV | |
CHN 东风启辰汽车 (Dongfeng Venucia) | 大V (V-Online) DD-i | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 东风启辰汽车 (Dongfeng Venucia) | 星 (Xing) | 2020 | 已发售 | 48V轻混 | L1级 | D (中大型) SUV | |
CHN 郑州日产汽车 (Zhengzhou Nissan) | 锐骐 (Rich) 6 EV | 2022 | 已发售 | EV | L0级 | 皮卡 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 深蓝 (Deepal) S7 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 启源 (Qiyuan) A07 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 糯玉米 (Lumin) | 2022 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 深蓝 (Deepal) SL03 EV | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 欧尚 (Auchan) X7 EV | 2020 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 欧尚 (Auchan) 科尚 (Cosmos) EV | 2020 | 已发售 | EV | L0级 | MPV | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 奔奔 (Benni) E-Star | 2016 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 逸动 (Eado) EV 460 | 2015 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) 三厢,两厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 启源 (Qiyuan) Q05 | 2023 | 已发售 | PHV | L1级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 启源 (Qiyuan) A05 | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | UNI-V智电iDD | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | CS75 Plus i-DD | 2023 | 已发售 | PHV | L1级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | UNI-K智电iDD | 2022 | 已发售 | PHV | L1级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长安汽车 (Changan Auto) | 深蓝 (Deepal) SL03 FCEV | 2022 | 已发售 | FCV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 阿维塔科技 (Avatr) | 阿维塔 (Avatr) 12 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 阿维塔科技 (Avatr) | 阿维塔 (Avatr) 11 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 广汽乘用车 (GAC Motor) | 传祺 (Trumpchi) ES9 | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 广汽乘用车 (GAC Motor) | 传祺 (Trumpchi) E9 | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | MPV | |
CHN 广汽乘用车 (GAC Motor) | 传祺 (Trumpchi) E8![]() | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | MPV | |
CHN 广汽乘用车 (GAC Motor) | 传祺 (Trumpchi) M8 HEV | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | MPV | |
CHN 广汽乘用车 (GAC Motor) | 传祺 (Trumpchi) GS8 HEV | 2021 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) AH8 | 2024 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) SUV | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) 昊铂 (Hyper) SSR | 2023 | 已发售 | EV | L0级 | F (豪华) 轿跑 | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) 昊铂 (Hyper) GT | 2023 | 已发售 | EV | - | D (中大型) 三厢 | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) 昊铂 (Hyper) HT | 2023 | 开发阶段 | EV | - | E (大型) SUV | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) Y/Y Plus | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) V/V Plus | 2020 | 已发售 | EV | L3级 | C (中型) SUV | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) S/S Max | 2019 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 广汽埃安新能源 (GAC Aion New Energy) | 埃安 (Aion) LX/LX Plus | 2019 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 凯翼汽车 (Kaiyi) | 凯翼 (Kaiyi) 炫界 (Showjet) Pro EV | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) SUV | |
CHN 凯翼汽车 (Kaiyi) | 凯翼 (Kaiyi) E5 EV | 2020 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) 三厢 | |
CHN 合创汽车科技 (Hycan) | 合创 (HYCAN) V09 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 合创汽车科技 (Hycan) | 合创 (HYCAN) A06 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 合创汽车科技 (Hycan) | 合创 (HYCAN) Z03 | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 合创汽车科技 (Hycan) | 合创 (HYCAN) 007 | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 北京汽车 (BAIC Motor) | EX3 | 2019 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 北京汽车 (BAIC Motor) | EX5 | 2019 | 已发售 | EV | L1级 | C (中型) SUV | |
CHN 北京汽车 (BAIC Motor) | EU5/EU5 Plus | 2019 | 已发售 | EV | L1级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 北京汽车 (BAIC Motor) | EU7 | 2019 | 已发售 | EV | L1级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 北汽蓝谷麦格纳汽车 (BAIC Bluepark Magna) | 极狐 (ARCFOX) αB | 2024 | 开发阶段 | EV | - | 三厢 | |
CHN 北汽蓝谷麦格纳汽车 (BAIC Bluepark Magna) | 极狐 (ARCFOX) αE | 2024 | 开发阶段 | EV | - | SUV | |
CHN 北汽蓝谷麦格纳汽车 (BAIC Bluepark Magna) | 极狐 (ARCFOX) 阿尔法 (Alpha) T5![]() | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 北汽蓝谷麦格纳汽车 (BAIC Bluepark Magna) | 极狐 (ARCFOX) 考拉 (Kaola) | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 北汽蓝谷麦格纳汽车 (BAIC Bluepark Magna) | 极狐 (ARCFOX) αS | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 北汽蓝谷麦格纳汽车 (BAIC Bluepark Magna) | 极狐 (ARCFOX) αT | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 极氪 (Zeekr) 007![]() | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 极氪 (Zeekr) X | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 极越 (Jiyue) 01 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 熊猫 (Panda) Mini/骑士 (Knight) | 2023 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 银河 (Galaxy) E8 | 2023 | 开发阶段 | EV | - | 三厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 极氪 (Zeekr) 009 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | MPV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 几何 (Geometry) G6/M6 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 三厢,SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 几何 (Geometry) E | 2022 | 已发售 | EV | L1级 | B (小型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 雷达 (Radar) RD6 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | 皮卡 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 极氪 (Zeekr) 001 | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | E (大型) 旅行车 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 几何 (Geometry) C | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 跨界 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 几何 (Geometry) A Pro | 2019 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO) 08 EM-P | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 银河 (Galaxy) L6 | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 帝豪 (Emgrand) L 雷神 (Leishen) Hi・X PHEV | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 银河 (Galaxy) L7 | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 星越 (Xingyue) L Hi·P (增程电动版) | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO)09 EM-P | 2021 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO)06 PHEV | 2021 | 已发售 | PHV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO)05 EM-P | 2021 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 缤越 (Binyue) PHEV | 2019 | 已发售 | PHV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 嘉际 (Jiaji) PHEV | 2019 | 已发售 | PHV | L2级 | MPV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 星越 (Xingyue) ePro | 2019 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO) 01 EM-P | 2018 | 已发售 | PHV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 星越 (Xingyue) L 雷神 (Leishen) Hi・F | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO) 01 EM-F | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO) 03 EM-F | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 领克 (LYNK & CO) 09 MHEV | 2021 | 已发售 | 48V轻混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 吉利汽车 (Geely) | 缤界 (Icon) BSG | 2020 | 已发售 | 48V轻混 | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 睿蓝汽车 (Livan) | 睿蓝 (Livan) 7 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 睿蓝汽车 (Livan) | 枫叶 (Maple) 60S/60S Pro | 2022 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 睿蓝汽车 (Livan) | 睿蓝 (Livan) 9 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 睿蓝汽车 (Livan) | 枫叶 (Maple) 80V/80V Pro | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | MPV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 欧拉 (Ora) 闪电猫 (Lightning/Grand Cat) | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 欧拉 (Ora) 芭蕾猫 (Ballet Cat) | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 两厢 | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 欧拉 (Ora) 好猫 (Good Cat)/好猫 GT | 2020 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 两厢 | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 欧拉 (Ora) 白猫 (White Cat) | 2020 | 已发售 | EV | L1级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 欧拉 (Ora) 黑猫 (Black Cat) | 2018 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 欧拉 (ORA) iQ | 2018 | 已发售 | EV | L0级 | C (中型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 山海炮 (POER Shanhai) PHEV | 2024 | 开发阶段 | PHV | - | 皮卡 | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 酷狗 (Cool Dog) PHEV | 2024 | 开发阶段 | PHV | - | C (中型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 枭龙 (Fierce Dragon) PHEV | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 猛龙 (Raptor)![]() | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 二代大狗 (H-DOG) | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 坦克 (Tank) 400 Hi4-T | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 枭龙 (Fierce Dragon) MAX PHEV | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 坦克 (Tank) 500 Hi4-T | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 蓝山 (Blue Mountain) DHT-PHEV | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 高山 (Gaoshan) | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | MPV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) H6 DHT-PHEV | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 摩卡 (Mocca) DHT PHEV/Coffee 01 | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 拿铁 (Latte) PHEV | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 玛奇朵 (Macchiato) DHT PHEV | 2021 | 已发售 | PHV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 神兽 (Shenshou) | 2022 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 玛奇朵 (Macchiato) DHT | 2021 | 已发售 | 强混 | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 魏牌 (WEY) 拿铁 (Latte) DHT | 2021 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) H6 HEV/H6S DHT | 2021 | 已发售 | 强混 | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 长城汽车 (Great Wall Motor) | 哈弗 (Haval) 初恋 (Jolion) HEV | 2021 | 已发售 | 强混 | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 星途 (EXEED) 星纪元 (STERRA) ET | 2024 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | iCAR 03 | 2024 | 开发阶段 | EV | - | C (中型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 欧萌达 (Omoda) 5 e-QUA | 2024 | 开发阶段 | EV | - | C (中型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 舒享家 (eQ7) | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | Luxeed 智界 (Zhijie) S7 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 星途 (EXEED) 星纪元 (STERRA) ES | 2023 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) 三厢 | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 无界 (Wujie) Pro | 2022 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | QQ冰淇淋 (Ice Cream) | 2021 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 捷途 (Jetour) X70S EV | 2019 | 已发售 | EV | L0级 | D (中大型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 瑞虎 (Tiggo)e | 2019 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 小蚂蚁 (eQ1) | 2017 | 已发售 | EV | L0级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 艾瑞泽 (Arrizo) e | 2017 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) 三厢 | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 瑞虎 (Tiggo) 7 PLUS PHEV | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 捷途 (Jetour) 山海 (Shanhai) L9 | 2023 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 瑞虎 (Tiggo) 8 PLUS 鲲鹏 (Kunpeng) e+PRO PHEV | 2022 | 已发售 | PHV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 奇瑞汽车 (Chery) | 瑞虎 (Tiggo) 8 PLUS | 2020 | 已发售 | 48V轻混 | L0级 | D (中大型) SUV | |
CHN 比亚迪 (BYD) | Sea Lion | 2024 | 开发阶段 | EV | - | D (中大型) SUV | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 仰望 (Yangwang) U9 | 2024 | 开发阶段 | EV | - | E (大型) 轿跑 | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 仰望 (Yangwang) U8 | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | E (大型) SUV | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 海鸥 (Seagull) | 2023 | 已发售 | EV | L1级 | A (微型) 两厢 | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 宋(Song) L![]() | 2023 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) SUV | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 海豹 (Haibao)/Seal | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | D (中大型) 三厢 | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 元 (Yuan) Plus/ATTO 3 | 2022 | 已发售 | EV | L2级 | C (中型) SUV | |
CHN 比亚迪 (BYD) | 海豚 (Dolphin) | 2021 | 已发售 | EV | L2级 | B (小型) 两厢 | |
